DOLAR 42,7054 0.01%
EURO 50,2713 0.21%
ALTIN 5.944,830,73
BITCOIN 3756722-0.89051%
İstanbul
10°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.457 s Değişim: 1.29% 145,97 Adet:   4.280 Mio.Lot Hacim:   117.143 Mio.TL
EN YÜKSEK 11469
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,49 1,04 17:48:30
  • AGHOL 30,00 0,74 17:48:55
  • AKBNK 70,85 1,87 17:49:07
  • AKSA 10,18 0,99 17:48:32
  • AKSEN 60,80 -0,25 17:49:09
  • ALARK 99,50 2,21 17:48:43
  • ALTNY 63,50 1,03 17:49:07
  • ANSGR 23,80 -0,25 17:49:17
  • ARCLK 109,30 0,00 17:47:47
  • ASELS 212,40 4,12 17:49:17
  • ASTOR 112,30 7,67 17:49:11
  • BALSU 16,50 2,68 17:49:13
  • BIMAS 573,50 2,96 17:49:11
  • BINHO 9,95 0,00 17:49:08
  • BRSAN 504,00 0,20 17:48:53
  • BRYAT 2.245,00 -0,40 17:49:17
  • BSOKE 16,27 1,06 17:49:01
  • BTCIM 3,74 0,81 17:46:10
  • CANTE 2,25 -1,32 17:49:14
  • CCOLA 60,30 2,38 17:48:46
  • CIMSA 48,98 0,99 17:49:18
  • CLEBI 1.614,00 0,00 17:48:53
  • CWENE 28,42 0,85 17:48:51
  • DAPGM 12,63 -1,71 17:49:00
  • DOAS 191,00 -1,09 17:47:32
  • DOHOL 17,90 -0,28 17:49:16
  • DSTKF 535,50 0,56 17:49:12
  • ECILC 84,25 -1,86 17:49:10
  • EFOR 29,78 5,16 17:49:17
  • EGEEN 7.410,00 -0,13 17:46:35
  • EKGYO 20,92 0,48 17:49:14
  • ENERY 10,01 -0,99 17:49:10
  • ENJSA 88,20 -0,90 17:49:17
  • ENKAI 81,50 1,68 17:49:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,82 1,06 17:49:12
  • EUPWR 31,48 4,24 17:49:10
  • FENER 9,85 -0,61 17:49:09
  • FROTO 99,10 2,27 17:49:15
  • GARAN 141,60 0,85 17:49:17
  • GENIL 198,60 1,53 17:49:03
  • GESAN 44,98 0,13 17:48:52
  • GLRMK 177,20 -0,11 17:49:02
  • GRSEL 317,25 -1,78 17:49:00
  • GRTHO 258,00 -3,28 17:48:50
  • GSRAY 1,25 -0,79 17:49:03
  • GUBRF 340,25 0,29 17:48:32
  • HALKB 36,20 -0,39 17:48:51
  • HEKTS 3,19 0,00 17:49:07
  • IEYHO 62,25 0,97 17:49:17
  • ISCTR 14,07 1,15 17:49:17
  • ISMEN 41,70 1,12 17:48:48
  • KCAER 10,82 1,88 17:49:14
  • KCHOL 177,80 1,37 17:49:11
  • KONTR 13,06 -2,68 17:49:07
  • KRDMD 27,18 0,89 17:49:12
  • KTLEV 16,96 -4,93 17:39:10
  • KUYAS 57,40 -0,43 17:48:59
  • MAGEN 37,20 6,71 17:49:11
  • MAVI 40,16 2,66 17:49:13
  • MGROS 545,00 2,25 17:49:13
  • MIATK 37,56 0,16 17:49:05
  • MPARK 362,25 0,63 17:48:34
  • OBAMS 6,96 -0,71 17:48:51
  • ODAS 5,38 0,37 17:47:52
  • OTKAR 498,00 0,40 17:48:26
  • OYAKC 24,94 0,24 17:49:18
  • PASEU 147,10 0,75 17:48:47
  • PATEK 25,82 2,38 17:48:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,36 -0,12 17:49:12
  • PGSUS 206,80 0,83 17:49:11
  • RALYH 215,40 4,11 17:48:43
  • REEDR 7,24 -0,14 17:49:09
  • SAHOL 87,35 1,39 17:49:12
  • SASA 2,91 1,39 17:49:17
  • SISE 40,30 0,60 17:49:12
  • SKBNK 7,85 -2,12 17:48:57
  • SOKM 51,40 1,68 17:49:11
  • TABGD 226,40 1,75 17:48:48
  • TAVHL 309,75 2,14 17:49:11
  • TCELL 105,00 0,77 17:48:51
  • THYAO 274,25 0,73 17:49:17
  • TKFEN 70,70 0,43 17:47:14
  • TOASO 243,60 1,50 17:48:48
  • TRALT 36,02 -3,90 17:49:17
  • TRENJ 85,30 2,52 17:49:07
  • TRMET 99,55 0,66 17:48:24
  • TSKB 12,96 -0,08 17:49:15
  • TSPOR 1,18 -2,48 17:49:11
  • TTKOM 57,85 -0,17 17:49:14
  • TTRAK 527,50 0,96 17:48:44
  • TUKAS 2,61 1,16 17:48:57
  • TUPRS 196,50 -0,56 17:49:09
  • TUREX 7,65 0,92 17:49:17
  • TURSG 11,99 -0,42 17:48:44
  • ULKER 115,20 -0,52 17:49:11
  • VAKBN 29,42 0,75 17:49:18
  • VESTL 30,94 -5,21 17:48:54
  • YEOTK 38,04 1,77 17:47:54
  • YKBNK 36,92 1,43 17:49:18
  • ZOREN 3,18 0,00 17:49:17