DOLAR 43,4939 0%
EURO 51,5551 -0.09%
ALTIN 6.679,55-1,59
BITCOIN 3382793-0.59864%
İstanbul

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.816 s Değişim: -0.16% -22,23 Adet:   6.096 Mio.Lot Hacim:   174.708 Mio.TL
EN YÜKSEK 13874
EN DÜŞÜK 13,394
Açılış: 13.598 Dünkü Kapanış: 13.838

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,72 2,65 15:32:22
  • AGHOL 34,76 -0,69 15:32:10
  • AKBNK 92,75 -0,22 15:33:24
  • AKSA 11,11 0,27 15:33:24
  • AKSEN 73,65 -0,07 15:33:09
  • ALARK 106,50 -1,39 15:33:20
  • ALTNY 15,98 -2,32 15:31:29
  • ANSGR 28,40 -0,63 15:32:22
  • ARCLK 115,00 0,88 15:32:57
  • ASELS 304,00 0,25 15:33:24
  • ASTOR 157,60 -1,38 15:33:05
  • BALSU 15,92 1,14 15:32:20
  • BIMAS 674,50 1,58 15:33:05
  • BRSAN 646,00 0,31 15:30:05
  • BRYAT 2.295,00 -0,30 15:32:22
  • BSOKE 28,50 4,32 15:33:26
  • BTCIM 4,91 1,66 15:32:26
  • CANTE 2,08 -0,95 15:31:25
  • CCOLA 73,10 1,67 15:33:19
  • CIMSA 52,25 1,55 15:32:11
  • CWENE 31,92 -1,54 15:33:20
  • DAPGM 10,57 -2,49 15:31:45
  • DOAS 225,60 -1,61 15:33:20
  • DOHOL 21,44 -1,29 15:32:53
  • DSTKF 815,00 1,88 15:32:30
  • ECILC 116,00 -2,03 15:33:09
  • EFOR 21,74 -4,57 15:33:20
  • EGEEN 7.360,00 -0,67 15:32:00
  • EKGYO 25,34 -0,63 15:32:11
  • ENERY 9,80 -1,21 15:31:17
  • ENJSA 104,60 -0,10 15:31:46
  • ENKAI 94,90 -3,01 15:32:04
  • EREGL 27,54 -2,27 15:33:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 41,04 -1,11 15:33:20
  • FROTO 114,50 0,70 15:33:23
  • GARAN 161,60 0,19 15:33:19
  • GENIL 123,80 2,74 15:32:10
  • GESAN 54,75 -1,26 15:33:20
  • GLRMK 198,70 2,00 15:29:39
  • GRSEL 374,50 -1,51 15:33:21
  • GRTHO 216,70 -2,21 15:33:21
  • GSRAY 1,21 2,54 15:33:21
  • GUBRF 479,75 -0,16 15:32:27
  • HALKB 43,36 -0,50 15:33:24
  • HEKTS 3,28 -2,38 15:32:22
  • ISCTR 16,93 1,62 15:33:06
  • ISMEN 47,96 -0,21 15:32:25
  • IZENR 9,50 -0,31 15:31:11
  • KCAER 11,30 -1,99 15:30:54
  • KCHOL 207,80 0,05 15:33:21
  • KLRHO 619,50 5,00 15:32:53
  • KONTR 9,64 -1,43 15:33:05
  • KRDMD 28,90 -0,55 15:31:51
  • KTLEV 38,02 -0,47 15:33:26
  • KUYAS 53,55 -0,74 15:29:34
  • MAGEN 42,76 3,54 15:29:27
  • MAVI 47,64 -1,45 15:33:25
  • MGROS 642,00 0,78 15:33:05
  • MIATK 37,02 0,00 15:31:29
  • MPARK 462,25 -2,07 15:32:07
  • OBAMS 8,77 -1,24 15:31:39
  • ODAS 5,77 -0,35 15:30:47
  • OTKAR 434,25 0,52 15:32:11
  • OYAKC 26,76 -3,04 15:32:11
  • PASEU 137,60 -7,34 15:33:23
  • PATEK 19,53 -0,36 15:32:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,98 -2,49 15:32:55
  • PGSUS 204,80 0,64 15:31:51
  • QUAGR 2,64 0,38 15:29:00
  • RALYH 189,70 1,07 15:33:02
  • REEDR 6,95 -0,71 15:32:01
  • SAHOL 109,60 0,09 15:31:30
  • SASA 2,55 0,00 15:33:20
  • SISE 46,10 1,32 15:33:24
  • SKBNK 8,90 -2,63 15:32:06
  • SOKM 65,40 0,85 15:31:33
  • TABGD 271,25 1,02 15:32:52
  • TAVHL 351,50 1,08 15:31:44
  • TCELL 114,80 -1,80 15:33:22
  • THYAO 308,00 1,32 15:33:20
  • TKFEN 77,50 0,98 15:32:16
  • TOASO 326,50 0,15 15:32:00
  • TRALT 51,55 -5,59 15:33:22
  • TRENJ 103,70 -3,98 15:33:26
  • TRMET 135,60 -5,51 15:33:05
  • TSKB 13,86 -1,42 15:32:08
  • TSPOR 1,10 0,00 15:33:20
  • TTKOM 65,55 -1,43 15:32:11
  • TTRAK 586,50 -1,01 15:29:48
  • TUKAS 2,91 0,34 15:31:50
  • TUPRS 233,20 -4,74 15:33:20
  • TUREX 7,46 -0,53 15:28:47
  • TURSG 12,14 -0,49 15:33:24
  • ULKER 135,10 -0,22 15:31:44
  • VAKBN 36,34 -0,44 15:33:26
  • VESTL 31,26 -0,45 15:31:26
  • YEOTK 44,40 2,07 15:32:00
  • YKBNK 40,72 -0,88 15:33:18
  • ZOREN 3,28 -0,61 15:32:23