Türkiye saatiyle 2026-10-23 tarihindeki saatlik örneklerden hesaplanan alış ve satış ortalamalarıdır. Günlük işlem hacmi ağırlıklı ortalama değildir. En düşük ve en yüksek değerler yalnızca kaydedilen örnekler arasındadır.
Kayıt denemesi: 24 / 24 · Bağlantı/kayıt hatası: 1. Eksik veya kabul edilen veri yaşını aşan örnekler ortalamaya katılmaz. İlk kurulum günü kısmi olabilir.
| Fiyat türü | Ortalama alış | Ortalama satış | En düşük satış | En yüksek satış | Örnek |
|---|---|---|---|---|---|
| Altın Fiyatı | 6.424,37 TL | 6.454,76 TL | 6.418,83 TL | 6.478,61 TL | 23 / 24 |
| Gram Altın | — | — | — | — | 0 / 24 |
| Yeni Çeyrek | 10.471,83 TL | 10.552,09 TL | 10.493,00 TL | 10.591,00 TL | 23 / 24 |
| Eski Çeyrek | 10.266,09 TL | 10.364,96 TL | 10.307,00 TL | 10.403,00 TL | 23 / 24 |
| Yeni Yarım | 20.943,48 TL | 21.097,87 TL | 20.979,00 TL | 21.176,00 TL | 23 / 24 |
| Eski Yarım | 20.558,00 TL | 20.697,57 TL | 20.581,00 TL | 20.774,00 TL | 23 / 24 |
| Yeni Tam | 41.758,30 TL | 42.060,00 TL | 41.824,00 TL | 42.215,00 TL | 23 / 24 |
| Eski Tam | 41.116,09 TL | 41.395,22 TL | 41.163,00 TL | 41.548,00 TL | 23 / 24 |
| Ata Lira | 42.304,43 TL | 42.685,91 TL | 42.446,00 TL | 42.844,00 TL | 23 / 24 |
| Reşat | 42.304,43 TL | 42.685,91 TL | 42.446,00 TL | 42.844,00 TL | 23 / 24 |
| Dolar | 49,69 TL | 49,77 TL | 49,68 TL | 49,85 TL | 23 / 24 |
| Euro | 55,53 TL | 55,70 TL | 55,52 TL | 55,81 TL | 23 / 24 |
Gün içi satış fiyatı hareketleri
Grafikler saatlik örnekleri gösterir; eksik saatlerin üzerinden çizgi geçirilmez. Her grafiğin fiyat ölçeği kendine aittir.
Altın Fiyatı
6.418,83 TL — 6.478,61 TL
Gram Altın
Grafik için en az iki geçerli saatlik örnek gerekir.
— — —
Yeni Çeyrek
10.493,00 TL — 10.591,00 TL
Eski Çeyrek
10.307,00 TL — 10.403,00 TL
Yeni Yarım
20.979,00 TL — 21.176,00 TL
Eski Yarım
20.581,00 TL — 20.774,00 TL
Yeni Tam
41.824,00 TL — 42.215,00 TL
Eski Tam
41.163,00 TL — 41.548,00 TL
Ata Lira
42.446,00 TL — 42.844,00 TL
Reşat
42.446,00 TL — 42.844,00 TL
Dolar
49,68 TL — 49,85 TL
Euro
55,52 TL — 55,81 TL
Bu arşiv sağlayıcının bildirdiği kaynak zamanını değil, merkezimizdeki veri alım zamanını kullanır. Fiyatlar kaydedilmiş gözlemlerdir; güncel satış teklifi değildir.