Türkiye saatiyle 2026-10-24 tarihindeki saatlik örneklerden hesaplanan alış ve satış ortalamalarıdır. Günlük işlem hacmi ağırlıklı ortalama değildir. En düşük ve en yüksek değerler yalnızca kaydedilen örnekler arasındadır.
Kayıt denemesi: 24 / 24 · Bağlantı/kayıt hatası: 0. Eksik veya kabul edilen veri yaşını aşan örnekler ortalamaya katılmaz. İlk kurulum günü kısmi olabilir.
| Fiyat türü | Ortalama alış | Ortalama satış | En düşük satış | En yüksek satış | Örnek |
|---|---|---|---|---|---|
| Altın Fiyatı | 6.411,43 TL | 6.451,69 TL | 6.447,00 TL | 6.452,73 TL | 23 / 24 |
| Gram Altın | — | — | — | — | 0 / 24 |
| Yeni Çeyrek | 10.450,78 TL | 10.547,17 TL | 10.539,00 TL | 10.549,00 TL | 23 / 24 |
| Eski Çeyrek | 10.245,74 TL | 10.360,17 TL | 10.352,00 TL | 10.362,00 TL | 23 / 24 |
| Yeni Yarım | 20.901,09 TL | 21.087,48 TL | 21.072,00 TL | 21.091,00 TL | 23 / 24 |
| Eski Yarım | 20.516,83 TL | 20.687,61 TL | 20.673,00 TL | 20.691,00 TL | 23 / 24 |
| Yeni Tam | 41.674,17 TL | 42.039,96 TL | 42.009,00 TL | 42.047,00 TL | 23 / 24 |
| Eski Tam | 41.033,17 TL | 41.375,57 TL | 41.345,00 TL | 41.382,00 TL | 23 / 24 |
| Ata Lira | 42.219,35 TL | 42.665,91 TL | 42.635,00 TL | 42.673,00 TL | 23 / 24 |
| Reşat | 42.219,35 TL | 42.665,91 TL | 42.635,00 TL | 42.673,00 TL | 23 / 24 |
| Dolar | 49,72 TL | 49,88 TL | 49,85 TL | 49,90 TL | 23 / 24 |
| Euro | 55,54 TL | 55,80 TL | 55,77 TL | 55,82 TL | 23 / 24 |
Gün içi satış fiyatı hareketleri
Grafikler saatlik örnekleri gösterir; eksik saatlerin üzerinden çizgi geçirilmez. Her grafiğin fiyat ölçeği kendine aittir.
Altın Fiyatı
6.447,00 TL — 6.452,73 TL
Gram Altın
Grafik için en az iki geçerli saatlik örnek gerekir.
— — —
Yeni Çeyrek
10.539,00 TL — 10.549,00 TL
Eski Çeyrek
10.352,00 TL — 10.362,00 TL
Yeni Yarım
21.072,00 TL — 21.091,00 TL
Eski Yarım
20.673,00 TL — 20.691,00 TL
Yeni Tam
42.009,00 TL — 42.047,00 TL
Eski Tam
41.345,00 TL — 41.382,00 TL
Ata Lira
42.635,00 TL — 42.673,00 TL
Reşat
42.635,00 TL — 42.673,00 TL
Dolar
49,85 TL — 49,90 TL
Euro
55,77 TL — 55,82 TL
Bu arşiv sağlayıcının bildirdiği kaynak zamanını değil, merkezimizdeki veri alım zamanını kullanır. Fiyatlar kaydedilmiş gözlemlerdir; güncel satış teklifi değildir.