İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,28 artışla 385,80 liradan tamamladı.
İstanbul’da, bugün kapanışta çeyrek altın 626,00 lira, Cumhuriyet altını 2.562,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,28 yükselişle 385,80 liradan işlem gördü.
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 384,50 | 384,70 | 385,60 | 385,80 |
Cumhuriyet Ata Lira | 2.534,00 | 2.555,00 | 2.541,00 | 2.562,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 351,00 | 355,00 | 352,00 | 356,00 |
Lira(Tam) Ziynet | 2.476,00 | 2.496,00 | 2.483,00 | 2.503,00 |
Yarım Ziynet | 1.238,00 | 1.248,00 | 1.242,00 | 1.252,00 |
Çeyrek Ziynet | 619,00 | 624,00 | 621,00 | 626,00 |
Hata!
Yorumunuz Çok Kısa, Yorum yapabilmek için en az En az 10 karakter gerekli