Türkiye saatiyle 2026-10-22 tarihindeki saatlik örneklerden hesaplanan alış ve satış ortalamalarıdır. Günlük işlem hacmi ağırlıklı ortalama değildir. En düşük ve en yüksek değerler yalnızca kaydedilen örnekler arasındadır.
Kayıt denemesi: 24 / 24 · Bağlantı/kayıt hatası: 0. Eksik veya kabul edilen veri yaşını aşan örnekler ortalamaya katılmaz. İlk kurulum günü kısmi olabilir.
| Fiyat türü | Ortalama alış | Ortalama satış | En düşük satış | En yüksek satış | Örnek |
|---|---|---|---|---|---|
| Altın Fiyatı | 6.509,14 TL | 6.534,04 TL | 6.465,36 TL | 6.610,23 TL | 24 / 24 |
| Gram Altın | 6.553,24 TL | 6.629,79 TL | 6.629,79 TL | 6.629,79 TL | 2 / 24 |
| Yeni Çeyrek | 10.609,79 TL | 10.681,58 TL | 10.569,00 TL | 10.806,00 TL | 24 / 24 |
| Eski Çeyrek | 10.401,67 TL | 10.492,13 TL | 10.382,00 TL | 10.614,00 TL | 24 / 24 |
| Yeni Yarım | 21.219,71 TL | 21.356,67 TL | 21.133,00 TL | 21.606,00 TL | 24 / 24 |
| Eski Yarım | 20.829,08 TL | 20.951,46 TL | 20.732,00 TL | 21.196,00 TL | 24 / 24 |
| Yeni Tam | 42.309,04 TL | 42.575,79 TL | 42.129,00 TL | 43.072,00 TL | 24 / 24 |
| Eski Tam | 41.658,13 TL | 41.902,83 TL | 41.463,00 TL | 42.392,00 TL | 24 / 24 |
| Ata Lira | 42.862,54 TL | 43.209,79 TL | 42.760,00 TL | 43.714,00 TL | 24 / 24 |
| Reşat | 42.862,54 TL | 43.209,79 TL | 42.760,00 TL | 43.714,00 TL | 24 / 24 |
| Dolar | 49,62 TL | 49,68 TL | 49,66 TL | 49,70 TL | 24 / 24 |
| Euro | 55,57 TL | 55,71 TL | 55,54 TL | 55,83 TL | 24 / 24 |
Gün içi satış fiyatı hareketleri
Grafikler saatlik örnekleri gösterir; eksik saatlerin üzerinden çizgi geçirilmez. Her grafiğin fiyat ölçeği kendine aittir.
Altın Fiyatı
6.465,36 TL — 6.610,23 TL
Gram Altın
6.629,79 TL — 6.629,79 TL
Yeni Çeyrek
10.569,00 TL — 10.806,00 TL
Eski Çeyrek
10.382,00 TL — 10.614,00 TL
Yeni Yarım
21.133,00 TL — 21.606,00 TL
Eski Yarım
20.732,00 TL — 21.196,00 TL
Yeni Tam
42.129,00 TL — 43.072,00 TL
Eski Tam
41.463,00 TL — 42.392,00 TL
Ata Lira
42.760,00 TL — 43.714,00 TL
Reşat
42.760,00 TL — 43.714,00 TL
Dolar
49,66 TL — 49,70 TL
Euro
55,54 TL — 55,83 TL
Bu arşiv sağlayıcının bildirdiği kaynak zamanını değil, merkezimizdeki veri alım zamanını kullanır. Fiyatlar kaydedilmiş gözlemlerdir; güncel satış teklifi değildir.