Türkiye saatiyle 2026-10-03 tarihindeki saatlik örneklerden hesaplanan alış ve satış ortalamalarıdır. Günlük işlem hacmi ağırlıklı ortalama değildir. En düşük ve en yüksek değerler yalnızca kaydedilen örnekler arasındadır.
Kayıt denemesi: 24 / 24 · Bağlantı/kayıt hatası: 0. Eksik veya kabul edilen veri yaşını aşan örnekler ortalamaya katılmaz. İlk kurulum günü kısmi olabilir.
| Fiyat türü | Ortalama alış | Ortalama satış | En düşük satış | En yüksek satış | Örnek |
|---|---|---|---|---|---|
| Altın Fiyatı | 6.556,13 TL | 6.589,61 TL | 6.581,08 TL | 6.595,69 TL | 23 / 24 |
| Gram Altın | — | — | — | — | 0 / 24 |
| Yeni Çeyrek | 10.686,48 TL | 10.772,22 TL | 10.758,00 TL | 10.782,00 TL | 23 / 24 |
| Eski Çeyrek | 10.490,00 TL | 10.614,26 TL | 10.601,00 TL | 10.624,00 TL | 23 / 24 |
| Yeni Yarım | 21.373,09 TL | 21.538,30 TL | 21.510,00 TL | 21.558,00 TL | 23 / 24 |
| Eski Yarım | 20.979,61 TL | 21.129,48 TL | 21.102,00 TL | 21.149,00 TL | 23 / 24 |
| Yeni Tam | 42.614,78 TL | 42.951,61 TL | 42.896,00 TL | 42.991,00 TL | 23 / 24 |
| Eski Tam | 42.024,74 TL | 42.325,35 TL | 42.271,00 TL | 42.364,00 TL | 23 / 24 |
| Ata Lira | 43.270,57 TL | 43.643,04 TL | 43.587,00 TL | 43.683,00 TL | 23 / 24 |
| Reşat | 43.270,57 TL | 43.643,04 TL | 43.587,00 TL | 43.683,00 TL | 23 / 24 |
| Dolar | 49,08 TL | 49,18 TL | 49,16 TL | 49,19 TL | 23 / 24 |
| Euro | 55,12 TL | 55,30 TL | 55,29 TL | 55,32 TL | 23 / 24 |
Gün içi satış fiyatı hareketleri
Grafikler saatlik örnekleri gösterir; eksik saatlerin üzerinden çizgi geçirilmez. Her grafiğin fiyat ölçeği kendine aittir.
Altın Fiyatı
6.581,08 TL — 6.595,69 TL
Gram Altın
Grafik için en az iki geçerli saatlik örnek gerekir.
— — —
Yeni Çeyrek
10.758,00 TL — 10.782,00 TL
Eski Çeyrek
10.601,00 TL — 10.624,00 TL
Yeni Yarım
21.510,00 TL — 21.558,00 TL
Eski Yarım
21.102,00 TL — 21.149,00 TL
Yeni Tam
42.896,00 TL — 42.991,00 TL
Eski Tam
42.271,00 TL — 42.364,00 TL
Ata Lira
43.587,00 TL — 43.683,00 TL
Reşat
43.587,00 TL — 43.683,00 TL
Dolar
49,16 TL — 49,19 TL
Euro
55,29 TL — 55,32 TL
Bu arşiv sağlayıcının bildirdiği kaynak zamanını değil, merkezimizdeki veri alım zamanını kullanır. Fiyatlar kaydedilmiş gözlemlerdir; güncel satış teklifi değildir.
Yorumlar