15 Nisan 2020 Altın Fiyatları:
TÜRÜ | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
HAS ALTIN | 374,96 | 379,67 | %1.37 |
ONS | 1.728,8 | 1.731,8 | %0.31 |
USD/KG | 54.930 | 55.330 | %0.91 |
EUR/KG | 49.980 | 50.430 | %1.10 |
14 AYAR | 209,98 | 243,72 | %16.20 |
22 AYAR | 339,34 | 352,46 | %3.98 |
YENİ ÇEYREK | 607,40 | 621,90 | %2.49 |
ESKİ ÇEYREK | 599,90 | 615,10 | %2.64 |
YENİ YARIM | 1.211,10 | 1.243,40 | %2.78 |
ESKİ YARIM | 1.199,90 | 1.226,30 | %2.32 |
YENİ TAM | 2.422,20 | 2.483,10 | %2.63 |
ESKİ TAM | 2.399,80 | 2.456,50 | %2.48 |
YENİ ATA | 2.489,70 | 2.555,20 | %2.74 |
ESKİ ATA | 2.482,20 | 2.536,20 | %2.29 |
YENİ ATABEŞLİ | 12.430,0 | 12.719,0 | %2.44 |
ESKİ ATABEŞLİ | 12.373,7 | 12.681,1 | %2.60 |
YENİ GREMSE | 6.036,90 | 6.264,60 | %3.89 |
ESKİ GREMSE | 5.999,40 | 6.245,60 | %4.22 |
GÜMÜŞ TL | 3,277 | 3,727 | %13.59 |
GÜMÜŞ ONS | 15,710 | 15,750 | %0.13 |
GÜMÜŞ USD | 480,620 | 550,620 | %14.34 |
Hata!
Yorumunuz Çok Kısa, Yorum yapabilmek için en az En az 10 karakter gerekli