İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,99 artışla 384,70 liradan tamamladı.
İstanbul’da, bugün kapanışta çeyrek altın 624,00 lira, Cumhuriyet altını 2.555,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,99 yükselişle 384,70 liradan işlem gördü.
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 377,00 | 377,20 | 384,50 | 384,70 |
Cumhuriyet Ata Lira | 2.485,00 | 2.506,00 | 2.534,00 | 2.555,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 344,00 | 348,00 | 351,00 | 355,00 |
Lira(Tam) Ziynet | 2.428,00 | 2.448,00 | 2.476,00 | 2.496,00 |
Yarım Ziynet | 1.214,00 | 1.224,00 | 1.238,00 | 1.248,00 |
Çeyrek Ziynet | 607,00 | 612,00 | 619,00 | 624,00 |
Hata!
Yorumunuz Çok Kısa, Yorum yapabilmek için en az En az 10 karakter gerekli