1974 Yılından günümüze kadar asgari ücretin dolar bazında karşılığını sizler için derledik. Peki hangi yıl asgari ücret kaç dolar?
Yıl | Asgari Ücret | Ort. USD Kuru-Alış | Dolar Karşılığı |
1974 | 1.200 | 14,31 | 83,85 |
1976 | 1.800 | 17,8 | 101,12 |
1978 | 3.300 | 37,5 | 88 |
1979 | 5.400 | 76 | 71,05 |
1981 | 10.000 | 110,2 | 90,74 |
1983 | 16.200 | 224,03 | 72,31 |
1984 | 24.525 | 364,85 | 67,22 |
1985 | 41.400 | 518,35 | 79,86 |
1987 | 74.250 | 855,7 | 86,77 |
1988 | 126.000 | 1416,5 | 88,95 |
1989 | 225.000 | 2240,55 | 100,42 |
1990 | 414.000 | 2613 | 158,43 |
1991 | 801.000 | 4182 | 191,53 |
1992 | 1.449.000 | 6888 | 210,36 |
1993 | 2.497.500 | 10986 | 227,33 |
1994 | 4.173.750 | 29760 | 140,24 |
1995 | 8.460.000 | 45986 | 183,96 |
1996 | 11.339.802 | 81623 | 138,92 |
1997 | 23,474,588 | 152241 | 154,19 |
1998 | 47.839.000 | 261415 | 183 |
1999 | 58,948,065 | 418823 | 140,74 |
2000 | 82.417.500 | 624573 | 131,95 |
2001 | 102.369.600 | 1228499 | 83,32 |
2002 | 163.563.536 | 1506431 | 108,58 |
2003 | 225.999.000 | 1491635 | 151,51 |
2004 | 303.079.500 | 1421923 | 213,14 |
2005 | 350 | 1,3408 | 261,19 |
2006 | 380 | 1,4318 | 265,73 |
2007 | 403 | 1,3015 | 310 |
2008 | 481 | 1,293 | 372 |
2009 | 523 | 1,5474 | 337,41 |
2010 | 546 | 1,5011 | 363,73 |
2011 | 629 | 1,6708 | 376,46 |
2012 | 701 | 1,7921 | 391,16 |
2013 | 773 | 1,902 | 406,41 |
2014 | 846 | 2,1881 | 386,64 |
2015 | 949 | 2,7209 | 348,78 |
2016 | 1300 | 3,0223 | 430,13 |
2017 | 1404 | 3,649 | 384,75 |
2018 | 1603 | 4,811 | 333,16 |
2019 | 2020 | 5,6724 | 356,26 |
2020 | 2324 | 6,91 | 336,32 |
2021 | 2825 | 8,81 | 320,65* |
2022 | 4250 | 12 | 354,11** |
*2021 yılı dolar kuru ortalaması baz alınmıştır
**2022 yılı için 2021 yılsonu dolar kuru baz alınmıştır.
Hata!
Yorumunuz Çok Kısa, Yorum yapabilmek için en az En az 10 karakter gerekli