DOLAR 38,1329 0.13%
EURO 43,5902 1.25%
ALTIN 4.054,252,51
BITCOIN 3196716-2.25666%
İstanbul
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.314 s Değişim: -0.85% -80,12 Adet:   1.629 Mio.Lot Hacim:   38.204 Mio.TL
EN YÜKSEK 9399
EN DÜŞÜK 9,274
Açılış: 9.369 Dünkü Kapanış: 9.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 158,60 -2,52 12:13:58
  • AGHOL 278,50 -0,89 12:14:20
  • AGROT 8,41 -1,75 12:13:50
  • AHGAZ 21,72 -2,34 12:12:46
  • AKBNK 50,65 0,60 12:14:09
  • AKSA 10,63 -1,39 12:14:17
  • AKSEN 32,20 -2,13 12:14:19
  • ALARK 97,75 -1,51 12:14:11
  • ALFAS 49,52 0,24 12:14:05
  • ALTNY 82,30 -0,18 12:14:11
  • ANHYT 82,55 1,54 12:14:14
  • ANSGR 80,20 -0,99 12:14:19
  • ARCLK 124,10 -2,28 12:13:53
  • ARDYZ 25,10 -3,54 12:14:05
  • ASELS 119,70 2,66 12:14:19
  • ASTOR 99,65 -3,16 12:14:18
  • AVPGY 55,20 -1,52 12:13:53
  • BERA 15,74 -1,32 12:14:05
  • BIMAS 465,00 0,22 12:14:06
  • BRSAN 369,00 -1,47 12:14:03
  • BRYAT 1.976,00 0,25 12:14:16
  • BSOKE 16,50 0,86 12:13:51
  • BTCIM 4,97 1,02 12:14:17
  • CANTE 1,72 -0,58 12:14:07
  • CCOLA 52,85 -0,28 12:14:03
  • CIMSA 49,74 -0,92 12:13:52
  • CLEBI 2.870,00 -1,20 12:14:17
  • CWENE 17,15 -1,94 12:14:09
  • DOAS 227,50 -0,52 12:14:19
  • DOHOL 16,39 -2,44 12:14:19
  • ECILC 42,70 -1,07 12:13:47
  • EFORC 86,95 0,81 12:14:07
  • EGEEN 9.052,50 -1,25 12:13:25
  • EKGYO 12,06 -1,87 12:14:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,13 -0,96 12:13:50
  • ENJSA 61,40 -0,08 12:14:12
  • ENKAI 61,45 -3,98 12:14:17
  • EREGL 21,50 -1,38 12:14:14
  • EUPWR 28,20 -1,95 12:14:09
  • FROTO 912,50 -4,15 12:14:12
  • GARAN 104,20 -1,42 12:13:54
  • GESAN 43,20 -1,23 12:13:57
  • GOLTS 410,00 -1,26 12:14:04
  • GRTHO 389,75 -1,70 12:13:30
  • GSRAY 1,86 -1,06 12:13:45
  • GUBRF 280,50 -1,49 12:13:05
  • HALKB 20,26 -1,55 12:14:12
  • HEKTS 3,23 -1,82 12:14:18
  • IEYHO 12,50 -5,16 12:14:14
  • ISCTR 11,12 -1,16 12:14:18
  • ISMEN 37,60 -1,05 12:14:02
  • KARSN 10,38 -3,08 12:14:19
  • KCAER 12,09 0,58 12:14:09
  • KCHOL 140,80 -1,68 12:14:16
  • KONTR 28,00 -1,96 12:14:19
  • KONYA 5.927,50 -0,92 12:14:13
  • KOZAA 86,00 -0,58 12:14:17
  • KOZAL 28,88 -1,30 12:14:14
  • KRDMD 24,98 -2,80 12:14:10
  • KTLEV 70,70 -0,77 12:14:02
  • LMKDC 29,74 -2,62 12:14:08
  • MAGEN 28,50 -2,40 12:13:53
  • MAVI 65,85 -2,15 12:14:17
  • MGROS 477,50 -0,52 12:13:25
  • MIATK 40,94 -1,73 12:14:17
  • MPARK 312,00 0,65 12:13:50
  • OBAMS 64,65 2,46 12:14:19
  • ODAS 4,91 -2,00 12:14:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 403,00 -1,16 12:13:54
  • OYAKC 28,28 -1,53 12:14:14
  • PASEU 51,00 -0,10 12:14:02
  • PETKM 16,82 -1,92 12:14:08
  • PGSUS 252,75 -3,81 12:14:18
  • RALYH 106,10 1,73 12:13:59
  • REEDR 12,19 -1,38 12:14:19
  • RYGYO 13,66 -2,22 12:13:50
  • SAHOL 76,70 -0,26 12:14:18
  • SASA 4,25 0,47 12:14:19
  • SELEC 62,95 -1,41 12:13:08
  • SISE 35,64 -1,16 12:14:16
  • SKBNK 5,25 -0,94 12:13:50
  • SMRTG 34,04 3,15 12:14:19
  • SOKM 37,24 0,92 12:13:48
  • TABGD 162,00 -2,29 12:14:07
  • TAVHL 244,30 -0,77 12:14:00
  • TCELL 88,55 -1,50 12:13:41
  • THYAO 319,75 -0,08 12:14:13
  • TKFEN 133,70 -0,07 12:14:13
  • TOASO 154,10 -2,22 12:14:19
  • TSKB 10,80 -2,96 12:14:04
  • TTKOM 50,35 -1,56 12:14:18
  • TTRAK 643,50 -2,35 12:14:15
  • TUPRS 125,80 -0,94 12:14:18
  • TURSG 18,91 -3,47 12:14:13
  • ULKER 107,40 -1,47 12:14:19
  • VAKBN 21,04 -2,23 12:14:01
  • VESTL 45,58 -1,94 12:14:09
  • YEOTK 48,30 -0,12 12:14:17
  • YKBNK 23,42 -0,59 12:14:19
  • ZOREN 3,39 -1,45 12:14:17