DOLAR 43,5018 0.02%
EURO 51,6058 0.01%
ALTIN 6.391,44-5,80
BITCOIN 3328610-2.30167%
İstanbul

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.442 s Değişim: -2.86% -396,14 Adet:   1.459 Mio.Lot Hacim:   41.862 Mio.TL
EN YÜKSEK 13598
EN DÜŞÜK 13,442
Açılış: 13.598 Dünkü Kapanış: 13.838

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,81 -2,08 10:44:31
  • AGHOL 33,34 -4,74 10:44:21
  • AKBNK 89,95 -3,23 10:44:18
  • AKSA 11,14 0,54 10:44:14
  • AKSEN 74,00 0,41 10:43:51
  • ALARK 103,60 -4,07 10:44:31
  • ALTNY 15,92 -2,69 10:44:27
  • ANSGR 27,70 -3,08 10:43:04
  • ARCLK 112,10 -1,67 10:44:17
  • ASELS 295,75 -2,47 10:44:27
  • ASTOR 155,80 -2,50 10:44:31
  • BALSU 16,14 2,54 10:44:31
  • BIMAS 646,00 -2,71 10:44:31
  • BRSAN 623,00 -3,26 10:43:56
  • BRYAT 2.243,00 -2,56 10:43:21
  • BSOKE 27,08 -0,88 10:43:54
  • BTCIM 4,80 -0,62 10:42:10
  • CANTE 2,08 -0,95 10:44:30
  • CCOLA 69,90 -2,78 10:44:21
  • CIMSA 51,00 -0,87 10:43:39
  • CWENE 32,56 0,43 10:44:26
  • DAPGM 10,63 -1,94 10:41:32
  • DOAS 219,60 -4,23 10:44:31
  • DOHOL 20,98 -3,41 10:42:25
  • DSTKF 805,00 0,63 10:43:43
  • ECILC 118,20 -0,17 10:44:29
  • EFOR 21,78 -4,39 10:44:05
  • EGEEN 7.302,50 -1,45 10:43:09
  • EKGYO 24,82 -2,67 10:44:31
  • ENERY 9,70 -2,22 10:44:01
  • ENJSA 102,30 -2,29 10:44:18
  • ENKAI 94,20 -3,73 10:44:31
  • EREGL 26,98 -4,26 10:44:31
  • EUPWR 40,06 -3,47 10:44:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,25 -2,40 10:44:29
  • FROTO 112,90 -0,70 10:44:31
  • GARAN 154,30 -4,34 10:44:18
  • GENIL 125,80 4,40 10:44:26
  • GESAN 54,00 -2,61 10:44:14
  • GLRMK 195,70 0,46 10:44:04
  • GRSEL 380,00 -0,07 10:43:55
  • GRTHO 217,70 -1,76 10:44:16
  • GSRAY 1,18 0,00 10:43:41
  • GUBRF 446,50 -7,08 10:44:04
  • HALKB 41,94 -3,76 10:44:27
  • HEKTS 3,23 -3,87 10:43:54
  • ISCTR 16,14 -3,12 10:44:19
  • ISMEN 46,90 -2,41 10:44:16
  • IZENR 9,55 0,21 10:44:21
  • KCAER 11,07 -3,99 10:43:37
  • KCHOL 201,50 -2,99 10:43:34
  • KLRHO 602,50 2,12 10:44:27
  • KONTR 9,56 -2,25 10:44:21
  • KRDMD 27,96 -3,79 10:44:30
  • KTLEV 38,34 0,37 10:43:43
  • KUYAS 53,90 -0,09 10:43:45
  • MAGEN 42,16 2,08 10:43:46
  • MAVI 46,78 -3,23 10:44:16
  • MGROS 614,00 -3,61 10:44:31
  • MIATK 37,14 0,32 10:44:30
  • MPARK 456,75 -3,23 10:44:20
  • OBAMS 8,69 -2,14 10:44:17
  • ODAS 5,54 -4,32 10:43:14
  • OTKAR 429,50 -0,58 10:44:21
  • OYAKC 27,00 -2,17 10:44:31
  • PASEU 135,70 -8,62 10:44:27
  • PATEK 19,40 -1,02 10:44:30
  • PETKM 17,79 -3,52 10:44:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 199,60 -1,92 10:44:29
  • QUAGR 2,59 -1,52 10:43:29
  • RALYH 186,00 -0,91 10:43:25
  • REEDR 6,89 -1,57 10:44:31
  • SAHOL 104,80 -4,29 10:43:46
  • SASA 2,49 -2,35 10:44:16
  • SISE 43,58 -4,22 10:44:14
  • SKBNK 8,91 -2,52 10:44:16
  • SOKM 63,30 -2,39 10:40:40
  • TABGD 268,00 -0,19 10:41:45
  • TAVHL 339,50 -2,37 10:44:31
  • TCELL 112,40 -3,85 10:44:31
  • THYAO 299,00 -1,64 10:44:31
  • TKFEN 77,25 0,65 10:44:16
  • TOASO 317,25 -2,68 10:44:31
  • TRALT 49,44 -9,45 10:44:31
  • TRENJ 101,20 -6,30 10:44:31
  • TRMET 133,90 -6,69 10:44:29
  • TSKB 13,58 -3,41 10:43:34
  • TSPOR 1,08 -1,82 10:42:52
  • TTKOM 63,85 -3,98 10:44:31
  • TTRAK 578,00 -2,45 10:43:03
  • TUKAS 2,98 2,76 10:44:17
  • TUPRS 230,90 -5,68 10:44:31
  • TUREX 7,48 -0,27 10:43:41
  • TURSG 11,77 -3,52 10:43:14
  • ULKER 129,70 -4,21 10:44:31
  • VAKBN 35,38 -3,07 10:44:18
  • VESTL 30,34 -3,38 10:42:49
  • YEOTK 44,00 1,15 10:44:22
  • YKBNK 39,58 -3,65 10:44:31
  • ZOREN 3,20 -3,03 10:44:18