DOLAR 42,7058 0.01%
EURO 50,2334 0.13%
ALTIN 5.965,611,09
BITCOIN 38245950.674%
İstanbul
10°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.447 s Değişim: 1.20% 135,96 Adet:   3.656 Mio.Lot Hacim:   98.558 Mio.TL
EN YÜKSEK 11469
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 57,50 -0,09 16:10:40
  • ECILC 85,30 -0,64 16:13:02
  • ECOGR 21,62 0,19 16:13:27
  • ECZYT 313,00 0,32 16:11:07
  • EDATA 5,29 0,19 16:10:48
  • EDIP 35,96 -0,83 16:11:33
  • EFOR 29,90 5,58 16:13:22
  • EGEEN 7.397,50 -0,30 16:12:57
  • EGEGY 24,70 4,22 16:13:28
  • EGEPO 7,21 0,56 16:03:54
  • EGGUB 98,65 -0,45 16:13:10
  • EGPRO 25,48 0,00 16:10:27
  • EGSER 3,07 0,99 16:12:38
  • EKGYO 20,96 0,67 16:13:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 119,00 6,25 12:55:12
  • EKOS 27,40 0,59 16:13:23
  • EKSUN 5,61 -1,75 16:12:06
  • ELITE 30,96 1,64 16:09:38
  • EMKEL 76,85 4,42 16:13:22
  • EMNIS 167,50 0,30 09:55:22
  • ENDAE 14,55 2,68 16:13:29
  • ENERY 10,06 -0,49 16:12:58
  • ENJSA 88,45 -0,62 16:13:14
  • ENKAI 81,75 2,00 16:13:03
  • ENSRI 15,51 10,00 16:09:42
  • ENTRA 10,80 0,84 16:13:17
  • EPLAS 5,20 -0,19 16:13:24
  • ERBOS 187,70 2,12 16:11:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 76,50 4,79 16:13:32
  • EREGL 24,82 1,06 16:13:31
  • ERSU 17,99 1,30 16:09:42
  • ESCAR 21,32 -0,28 16:13:28
  • ESCOM 3,08 0,33 16:12:09
  • ESEN 4,84 -3,78 16:13:12
  • ETILR 3,94 -3,19 16:13:32
  • ETYAT 23,80 -5,63 16:12:20
  • EUHOL 11,06 -3,74 03:00:00
  • EUKYO 14,23 -1,18 16:13:20
  • EUPWR 31,26 3,51 16:13:20
  • EUREN 6,60 1,54 16:12:50
  • EUYO 12,80 -0,70 16:07:49
  • EYGYO 3,64 -2,15 16:09:43