DOLAR 42,7106 0.02%
EURO 50,1767 0.02%
ALTIN 5.967,101,11
BITCOIN 38385860.09404%
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.445 s Değişim: 1.19% 134,16 Adet:   2.186 Mio.Lot Hacim:   54.445 Mio.TL
EN YÜKSEK 11460
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 57,80 0,43 12:22:58
  • ECILC 85,80 -0,06 12:22:58
  • ECOGR 21,66 0,37 12:22:54
  • ECZYT 314,00 0,64 12:22:52
  • EDATA 5,26 -0,38 12:23:01
  • EDIP 36,58 0,88 12:20:36
  • EFOR 28,54 0,78 12:23:13
  • EGEEN 7.420,00 0,00 12:22:40
  • EGEGY 24,28 2,45 12:21:39
  • EGEPO 7,30 1,81 12:22:59
  • EGGUB 99,45 0,35 12:22:22
  • EGPRO 25,54 0,24 12:22:50
  • EGSER 3,07 0,99 12:14:11
  • EKGYO 20,96 0,67 12:23:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 114,70 2,41 09:55:22
  • EKOS 27,50 0,95 12:23:08
  • EKSUN 5,70 -0,18 12:21:48
  • ELITE 30,80 1,12 12:21:33
  • EMKEL 78,45 6,59 12:23:06
  • EMNIS 167,20 0,12 09:55:22
  • ENDAE 14,31 0,99 12:14:17
  • ENERY 10,08 -0,30 12:22:04
  • ENJSA 88,70 -0,34 12:23:04
  • ENKAI 81,90 2,18 12:22:33
  • ENSRI 14,16 0,43 12:23:11
  • ENTRA 10,89 1,68 12:21:31
  • EPLAS 5,22 0,19 12:21:50
  • ERBOS 185,00 0,65 12:22:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 73,25 0,34 12:23:04
  • EREGL 24,88 1,30 12:22:40
  • ERSU 17,81 0,28 12:16:41
  • ESCAR 21,48 0,47 12:22:33
  • ESCOM 3,09 0,65 12:22:04
  • ESEN 4,89 -2,78 12:23:07
  • ETILR 3,98 -2,21 12:23:03
  • ETYAT 24,30 -3,65 12:13:35
  • EUHOL 11,49 0,00 03:00:00
  • EUKYO 14,42 0,14 12:04:55
  • EUPWR 30,60 1,32 12:23:06
  • EUREN 6,51 0,15 12:22:42
  • EUYO 12,90 0,08 12:13:30
  • EYGYO 3,67 -1,34 12:23:08