DOLAR 42,7036 0.01%
EURO 50,2382 0.15%
ALTIN 5.952,840,87
BITCOIN 38195950.61487%
İstanbul
10°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.452 s Değişim: 1.24% 140,72 Adet:   3.680 Mio.Lot Hacim:   99.120 Mio.TL
EN YÜKSEK 11469
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 13,76 0,00 16:14:02
  • ICUGS 2,78 0,00 16:15:50
  • IDGYO 2,99 -0,33 16:16:13
  • IEYHO 62,15 0,81 16:16:29
  • IHAAS 38,88 -3,04 16:16:34
  • IHEVA 2,29 2,23 16:15:29
  • IHGZT 1,73 0,58 16:12:26
  • IHLAS 2,47 -1,20 16:17:09
  • IHLGM 2,24 -0,88 16:17:22
  • IHYAY 2,17 0,46 16:10:23
  • IMASM 5,33 1,72 16:16:35
  • INDES 7,18 0,28 16:17:25
  • INFO 3,75 0,00 16:17:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 407,25 0,06 16:17:22
  • INTEK 263,00 -0,38 09:55:24
  • INTEM 274,00 -0,90 16:17:02
  • INVEO 9,24 -0,65 16:16:35
  • INVES 271,50 -3,55 16:15:15
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 12:55:12
  • ISBIR 89,00 0,45 09:55:22
  • ISBTR 485.997,50 -0,21 09:55:23
  • ISCTR 14,06 1,08 16:17:31
  • ISDMR 36,34 0,55 16:17:28
  • ISFIN 19,12 0,37 16:15:42
  • ISGLK 636,00 -0,59 16:16:09
  • ISGSY 73,20 -0,34 16:16:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 20,80 0,19 16:16:10
  • ISKPL 12,15 0,00 16:17:06
  • ISKUR 3.600.000,00 0,00 12:55:12
  • ISMEN 41,70 1,12 16:16:32
  • ISSEN 7,62 0,13 16:16:40
  • ISYAT 9,26 5,47 16:17:27
  • IZENR 11,10 0,73 16:17:27
  • IZFAS 46,20 2,67 16:15:39
  • IZINV 74,90 5,72 16:17:22
  • IZMDC 7,17 2,28 16:11:39