DOLAR 44,3454 0.24%
EURO 50,8692 0.07%
ALTIN 6.915,080,97
BITCOIN 3137778-4.39435%
İstanbul

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.115 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.823 Mio.Lot Hacim:   134.138 Mio.TL
EN YÜKSEK 13299
EN DÜŞÜK 13,062
Açılış: 13.260 Dünkü Kapanış: 13.115

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 15,90 -1,55 18:10:00
  • A1YEN 29,74 -0,73 18:10:00
  • ACSEL 102,20 -1,26 18:10:00
  • ADGYO 57,60 0,00 18:10:00
  • AFYON 16,62 -4,26 18:10:00
  • AGESA 221,40 -1,25 18:10:00
  • AGROT 3,02 1,34 18:10:00
  • AGYO 8,81 -1,78 18:10:01
  • AHGAZ 22,08 -0,09 18:10:00
  • AHSGY 20,64 -3,01 18:10:00
  • AKBNK 75,70 -0,13 18:10:00
  • AKENR 9,67 -0,41 18:10:00
  • AKFIS 38,88 9,95 18:10:00
  • AKFYE 21,86 3,02 18:10:00
  • AKHAN 25,80 1,42 18:10:00
  • AKMGY 220,00 -0,81 18:10:01
  • AKSA 11,11 -0,09 18:10:00
  • AKSEN 78,00 -1,58 18:10:00
  • AKSGY 8,76 1,62 18:10:00
  • AKSUE 28,14 -2,09 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,62 0,00 18:10:01
  • ALCAR 755,50 -0,46 18:10:00
  • ALGYO 4,77 -1,65 18:10:00
  • ALKIM 18,26 10,00 18:10:00
  • ALKLC 293,75 9,92 18:10:00
  • ALVES 3,01 0,33 18:10:00
  • ANGEN 10,33 0,00 18:10:00
  • ANHYT 118,10 -1,58 18:10:00
  • ANSGR 27,54 -0,86 18:10:00
  • APBDL 34,10 -0,47 18:10:00
  • APLIB 46,05 -1,46 18:10:00
  • APMDL 24,84 -1,62 18:10:00
  • APX30 36,30 -1,22 18:10:00
  • ARASE 102,10 -2,11 18:10:00
  • ARDYZ 41,54 0,14 18:10:00
  • ARENA 25,06 -1,80 18:10:00
  • ARFYE 25,10 -0,63 18:10:00
  • ARMGD 79,55 0,70 18:10:00
  • ARSAN 4,16 0,73 18:10:00
  • ARTMS 38,50 2,94 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 2,62 -1,87 18:10:00
  • ASELS 348,75 2,20 18:10:00
  • ASTOR 185,20 1,37 18:10:00
  • ASUZU 66,40 -2,64 18:10:00
  • ATAGY 12,80 -1,16 18:10:01
  • ATATP 145,30 -1,89 18:10:00
  • ATATR 10,68 -2,73 18:10:00
  • ATEKS 109,50 -8,52 18:10:01
  • ATLAS 8,62 -5,79 18:10:01
  • ATSYH 51,00 -2,67 18:10:01
  • AVGYO 11,50 -1,29 18:10:00
  • AVPGY 52,50 2,34 18:10:00
  • AVTUR 18,57 0,38 18:10:01
  • AYCES 681,00 -6,71 18:10:00
  • AYDEM 26,32 1,23 18:10:00
  • AYES 32,50 -1,04 18:10:01
  • AYGAZ 240,20 1,52 18:10:00
  • AZTEK 4,07 -2,16 18:10:00