DOLAR 42,7043 0.02%
EURO 50,1444 -0.04%
ALTIN 5.962,401,03
BITCOIN 3826688-0.33638%
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.398 s Değişim: 0.76% 86,49 Adet:   1.002 Mio.Lot Hacim:   23.403 Mio.TL
EN YÜKSEK 11400
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,79 -0,92 10:40:13
  • A1YEN 30,68 1,32 10:38:35
  • ACSEL 104,00 0,39 10:39:31
  • ADEL 31,68 1,15 10:39:53
  • ADESE 1,80 -2,17 10:40:41
  • ADGYO 47,48 3,13 10:39:27
  • AEFES 16,30 -0,12 10:39:54
  • AFYON 13,58 0,67 10:37:32
  • AGESA 206,20 0,34 10:37:27
  • AGHOL 29,50 -0,94 10:40:07
  • AGROT 6,97 0,58 10:40:27
  • AGYO 7,17 -0,42 10:37:25
  • AHGAZ 24,60 0,16 10:39:27
  • AHSGY 14,49 2,99 10:39:50
  • AKBNK 70,65 1,58 10:40:10
  • AKCNS 156,20 2,70 10:40:18
  • AKENR 12,52 1,62 10:40:41
  • AKFGY 2,77 0,36 10:37:01
  • AKFIS 21,76 0,65 10:37:25
  • AKFYE 17,69 0,86 10:38:22
  • AKGRT 7,09 -1,80 10:39:31
  • AKMGY 202,60 0,00 10:35:00
  • AKSA 10,17 0,89 10:40:40
  • AKSEN 60,90 -0,08 10:39:26
  • AKSGY 7,57 0,93 10:37:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,35 3,15 10:40:13
  • AKYHO 2,86 -0,35 10:39:14
  • ALARK 97,30 -0,05 10:40:27
  • ALBRK 8,27 0,36 10:39:27
  • ALCAR 884,50 0,28 10:37:20
  • ALCTL 108,00 1,60 10:39:56
  • ALFAS 44,40 0,00 10:40:10
  • ALGYO 30,00 4,53 10:39:28
  • ALKA 11,13 9,98 10:39:50
  • ALKIM 18,10 6,53 10:39:40
  • ALKLC 177,00 3,21 10:40:30
  • ALTNY 64,50 2,63 10:40:41
  • ALVES 24,66 1,31 10:40:30
  • ANELE 16,25 0,87 10:38:22
  • ANGEN 11,78 0,17 10:30:34
  • ANHYT 103,50 0,29 10:39:19
  • ANSGR 23,82 -0,17 10:39:35
  • APBDL 27,64 1,02 10:40:39
  • APLIB 45,14 0,31 10:40:20
  • APMDL 21,94 0,23 10:36:41
  • APX30 30,83 0,55 10:38:46
  • ARASE 64,15 0,23 10:39:50
  • ARCLK 110,50 1,10 10:39:52
  • ARDYZ 37,72 -0,26 10:40:32
  • ARENA 28,56 -0,14 10:39:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 62,90 8,08 10:40:34
  • ARSAN 3,26 3,49 10:40:28
  • ARTMS 41,68 0,34 10:35:26
  • ARZUM 2,73 0,74 10:32:04
  • ASELS 212,60 4,22 10:40:30
  • ASGYO 10,71 0,47 10:39:31
  • ASTOR 108,50 4,03 10:40:41
  • ASUZU 55,75 0,00 10:39:28
  • ATAGY 13,73 -0,79 10:29:21
  • ATAKP 52,25 -0,19 10:39:13
  • ATATP 139,30 -0,64 10:39:40
  • ATEKS 74,80 0,00 09:55:24
  • ATLAS 5,65 -1,05 10:39:35
  • ATSYH 72,20 -2,17 09:55:24
  • AVGYO 11,29 -0,79 10:40:39
  • AVHOL 38,88 0,99 10:38:20
  • AVOD 3,52 0,00 10:39:31
  • AVPGY 54,00 0,19 10:39:47
  • AVTUR 15,74 -1,81 10:34:32
  • AYCES 428,50 -1,72 10:38:06
  • AYDEM 20,20 1,66 10:40:13
  • AYEN 25,74 0,39 10:39:32
  • AYES 17,40 -0,23 09:55:24
  • AYGAZ 215,30 0,23 10:39:06
  • AZTEK 4,40 1,15 10:39:14