DOLAR 42,7036 0.01%
EURO 50,2382 0.15%
ALTIN 5.952,840,87
BITCOIN 38195950.61487%
İstanbul
10°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.452 s Değişim: 1.24% 140,72 Adet:   3.680 Mio.Lot Hacim:   99.120 Mio.TL
EN YÜKSEK 11469
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,86 -0,34 16:18:05
  • A1YEN 30,14 -0,46 16:16:50
  • ACSEL 102,50 -1,06 16:14:50
  • ADEL 31,26 -0,19 16:17:23
  • ADESE 1,82 -1,09 16:18:25
  • ADGYO 46,18 0,30 16:18:12
  • AEFES 16,51 1,16 16:18:08
  • AFYON 13,45 -0,30 16:16:59
  • AGESA 208,70 1,56 16:17:22
  • AGHOL 30,00 0,74 16:18:06
  • AGROT 6,93 0,00 16:17:30
  • AGYO 7,11 -1,25 16:15:32
  • AHGAZ 24,50 -0,24 16:16:48
  • AHSGY 15,01 6,68 16:17:08
  • AKBNK 70,75 1,73 16:17:54
  • AKCNS 156,30 2,76 16:17:44
  • AKENR 12,31 -0,08 16:17:42
  • AKFGY 2,78 0,72 16:18:21
  • AKFIS 21,60 -0,09 16:16:32
  • AKFYE 17,69 0,86 16:18:10
  • AKGRT 7,07 -2,08 16:17:50
  • AKMGY 202,90 0,15 16:15:46
  • AKSA 10,17 0,89 16:18:11
  • AKSEN 61,15 0,33 16:18:20
  • AKSGY 7,58 1,07 16:18:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,19 2,25 16:06:42
  • AKYHO 2,92 1,74 15:58:41
  • ALARK 98,20 0,87 16:17:45
  • ALBRK 8,25 0,12 16:18:20
  • ALCAR 870,00 -1,36 16:16:02
  • ALCTL 106,90 0,56 16:12:43
  • ALFAS 45,56 2,61 16:18:22
  • ALGYO 28,96 0,91 16:17:07
  • ALKA 11,10 9,68 16:18:23
  • ALKIM 18,02 6,06 16:18:03
  • ALKLC 174,80 1,92 16:18:25
  • ALTNY 63,50 1,03 16:17:10
  • ALVES 24,68 1,40 16:18:25
  • ANELE 15,87 -1,49 16:18:17
  • ANGEN 11,66 -0,85 16:15:40
  • ANHYT 102,00 -1,16 16:17:58
  • ANSGR 23,88 0,08 16:18:05
  • APBDL 27,85 1,79 16:17:31
  • APLIB 45,56 1,24 16:15:40
  • APMDL 22,21 1,46 16:17:36
  • APX30 31,20 1,76 16:17:31
  • ARASE 63,65 -0,55 16:15:12
  • ARCLK 109,30 0,00 16:18:08
  • ARDYZ 38,46 1,69 16:18:12
  • ARENA 28,12 -1,68 16:13:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 57,55 -1,12 16:17:21
  • ARSAN 3,31 5,08 16:18:22
  • ARTMS 40,54 -2,41 16:17:42
  • ARZUM 2,71 0,00 16:16:02
  • ASELS 212,20 4,02 16:18:25
  • ASGYO 10,65 -0,09 16:18:23
  • ASTOR 111,90 7,29 16:18:23
  • ASUZU 55,90 0,27 16:16:05
  • ATAGY 13,88 0,29 16:02:01
  • ATAKP 52,40 0,10 16:18:12
  • ATATP 137,50 -1,93 16:18:12
  • ATEKS 74,65 -0,20 12:55:12
  • ATLAS 5,71 0,00 16:13:10
  • ATSYH 71,80 -2,71 12:55:12
  • AVGYO 11,23 -1,32 16:16:47
  • AVHOL 38,38 -0,31 16:14:49
  • AVOD 3,52 0,00 16:18:15
  • AVPGY 53,70 -0,37 16:18:11
  • AVTUR 15,78 -1,56 16:10:14
  • AYCES 427,50 -1,95 16:17:27
  • AYDEM 20,28 2,06 16:18:11
  • AYEN 25,50 -0,55 16:15:02
  • AYES 17,00 -2,52 12:55:12
  • AYGAZ 216,10 0,61 16:18:26
  • AZTEK 4,38 0,69 16:15:48