DOLAR 42,7036 0.01%
EURO 50,2382 0.15%
ALTIN 5.952,840,87
BITCOIN 38195950.61487%
İstanbul
10°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.452 s Değişim: 1.24% 140,72 Adet:   3.680 Mio.Lot Hacim:   99.120 Mio.TL
EN YÜKSEK 11469
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 326,50 9,93 16:03:55
  • KAREL 8,95 1,70 16:14:55
  • KARSN 9,60 -0,52 16:16:36
  • KARTN 82,15 0,18 16:14:42
  • KATMR 3,10 0,98 16:15:54
  • KAYSE 18,11 2,66 16:16:47
  • KBORU 16,05 0,38 16:16:22
  • KCAER 10,75 1,22 16:16:46
  • KCHOL 177,60 1,25 16:16:40
  • KENT 758,00 -1,11 14:00:00
  • KERVN 2,09 0,00 14:00:00
  • KFEIN 8,92 -1,65 16:16:41
  • KGYO 4,87 0,00 16:14:19
  • KIMMR 13,88 1,24 16:16:20
  • KLGYO 6,47 2,05 16:15:39
  • KLKIM 33,32 2,08 16:16:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,78 -1,35 16:13:49
  • KLNMA 10,90 -0,91 14:00:00
  • KLRHO 231,90 -2,77 16:16:41
  • KLSER 28,14 0,36 16:15:09
  • KLSYN 5,60 0,54 16:15:51
  • KLYPV 60,35 1,17 16:16:04
  • KMPUR 16,06 -0,31 16:14:59
  • KNFRT 10,94 -1,80 16:16:01
  • KOCMT 2,89 0,35 16:15:57
  • KONKA 14,67 1,17 16:13:35
  • KONTR 12,90 -3,87 16:16:42
  • KONYA 4.680,00 0,21 16:14:20
  • KOPOL 6,06 -2,73 16:16:27
  • KORDS 52,15 1,36 16:11:04
  • KOTON 16,01 3,56 16:16:43
  • KRDMA 26,92 1,74 16:14:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 23,82 1,10 16:15:15
  • KRDMD 27,32 1,41 16:16:36
  • KRGYO 3,04 0,00 16:16:13
  • KRONT 12,67 -2,24 16:16:41
  • KRPLS 7,97 1,14 16:14:36
  • KRSTL 10,23 -3,13 16:16:30
  • KRTEK 25,98 -0,31 16:10:38
  • KRVGD 2,54 0,40 16:11:42
  • KSTUR 2.850,00 -4,52 14:00:00
  • KTLEV 17,49 -1,96 16:16:47
  • KTSKR 82,10 2,50 16:15:23
  • KUTPO 105,90 1,73 16:15:46
  • KUVVA 140,00 -1,41 14:00:00
  • KUYAS 57,05 -1,04 16:16:29
  • KZBGY 10,70 -1,56 16:15:26
  • KZGYO 23,68 0,25 16:16:13