DOLAR 43,4901 0%
EURO 51,5929 -0.01%
ALTIN 6.671,85-1,70
BITCOIN 3395598-0.22142%
İstanbul

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.863 s Değişim: 0.18% 24,89 Adet:   5.901 Mio.Lot Hacim:   168.613 Mio.TL
EN YÜKSEK 13874
EN DÜŞÜK 13,394
Açılış: 13.598 Dünkü Kapanış: 13.838

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 272,50 1,49 15:18:28
  • TARKM 440,75 0,11 15:17:14
  • TATEN 11,49 -0,09 15:19:11
  • TATGD 14,20 -0,28 15:13:38
  • TAVHL 352,25 1,29 15:19:17
  • TBORG 171,60 2,94 15:17:08
  • TCELL 115,00 -1,63 15:19:10
  • TCKRC 92,60 0,65 15:15:32
  • TDGYO 31,92 -1,97 15:15:28
  • TEHOL 13,39 -2,55 15:19:19
  • TEKTU 8,89 -2,63 15:18:47
  • TERA 206,70 0,10 15:17:19
  • TEZOL 12,84 0,31 15:14:50
  • TGSAS 166,00 5,60 15:19:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 308,75 1,56 15:20:08
  • TKFEN 78,75 2,61 15:19:58
  • TKNSA 25,34 -0,55 15:16:40
  • TLMAN 101,70 0,69 15:14:38
  • TMPOL 363,25 1,61 15:11:10
  • TMSN 111,30 -1,50 15:18:59
  • TNZTP 26,90 1,51 15:17:43
  • TOASO 327,75 0,54 15:18:34
  • TRALT 51,00 -6,59 15:19:16
  • TRCAS 47,56 0,98 15:18:38
  • TRENJ 103,20 -4,44 15:18:53
  • TRGYO 85,90 2,81 15:15:56
  • TRHOL 664,00 -2,21 15:19:10
  • TRILC 18,72 1,08 15:16:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 134,30 -6,41 15:17:42
  • TSGYO 7,56 -0,79 15:12:39
  • TSKB 13,88 -1,28 15:18:38
  • TSPOR 1,10 0,00 15:18:53
  • TTKOM 65,95 -0,83 15:20:08
  • TTRAK 586,50 -1,01 15:17:42
  • TUCLK 5,35 -2,55 15:18:10
  • TUKAS 2,91 0,34 15:18:53
  • TUPRS 233,50 -4,62 15:20:06
  • TUREX 7,47 -0,40 15:20:08
  • TURGG 28,06 -0,57 15:05:55
  • TURSG 12,15 -0,41 15:19:12