DOLAR 42,7058 0.01%
EURO 50,2334 0.13%
ALTIN 5.965,611,09
BITCOIN 38245950.674%
İstanbul
10°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.455 s Değişim: 1.27% 143,48 Adet:   3.625 Mio.Lot Hacim:   97.436 Mio.TL
EN YÜKSEK 11469
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,24 2,60 16:10:22
  • SAHOL 87,55 1,63 16:10:28
  • SAMAT 6,64 6,07 16:10:03
  • SANEL 40,46 3,74 14:00:00
  • SANFM 7,01 -1,41 16:07:54
  • SANKO 20,92 -0,66 16:07:50
  • SARKY 16,65 -1,48 16:09:14
  • SASA 2,89 0,70 16:10:03
  • SAYAS 42,00 -2,10 16:09:44
  • SDTTR 183,90 -0,65 16:09:50
  • SEGMN 18,68 0,11 16:10:13
  • SEGYO 5,37 0,19 16:10:27
  • SEKFK 8,43 0,36 16:08:32
  • SEKUR 4,00 -0,50 16:04:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 72,15 -0,76 16:10:14
  • SELVA 2,68 -0,74 16:09:59
  • SERNT 8,44 -1,63 16:10:25
  • SEYKM 5,75 -2,21 16:09:41
  • SILVR 2,68 -0,74 16:08:02
  • SISE 40,48 1,05 16:10:11
  • SKBNK 7,95 -0,87 16:10:25
  • SKTAS 4,58 7,26 16:10:28
  • SKYLP 235,00 2,84 12:55:12
  • SKYMD 12,28 0,24 16:08:28
  • SMART 23,18 -0,77 16:10:13
  • SMRTG 25,66 -3,75 16:07:08
  • SMRVA 260,25 -9,95 16:01:08
  • SNGYO 4,66 0,22 16:09:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,01 -0,25 16:09:41
  • SNKRN 280,00 -1,23 12:55:12
  • SNPAM 21,50 0,00 12:55:12
  • SODSN 109,80 -3,17 12:55:12
  • SOKE 10,90 1,58 16:08:04
  • SOKM 51,45 1,78 16:09:41
  • SONME 146,10 -1,28 16:09:51
  • SRVGY 3,45 -1,71 16:10:26
  • SUMAS 300,75 0,00 12:55:12
  • SUNTK 42,34 5,59 16:10:27
  • SURGY 46,20 0,43 16:10:06
  • SUWEN 9,97 0,50 16:10:28