DOLAR 43,4901 0%
EURO 51,5929 -0.01%
ALTIN 6.671,85-1,70
BITCOIN 3395598-0.22142%
İstanbul

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.845 s Değişim: 0.05% 6,81 Adet:   5.955 Mio.Lot Hacim:   169.491 Mio.TL
EN YÜKSEK 13874
EN DÜŞÜK 13,394
Açılış: 13.598 Dünkü Kapanış: 13.838

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 28,92 -1,97 15:18:53
  • SAHOL 109,70 0,18 15:19:08
  • SAMAT 5,71 -1,21 15:17:42
  • SANEL 35,20 10,00 14:55:48
  • SANFM 7,44 0,68 15:14:03
  • SANKO 22,58 0,44 15:15:42
  • SARKY 41,80 -9,99 15:19:41
  • SASA 2,54 -0,39 15:20:10
  • SAYAS 40,06 0,15 15:18:38
  • SDTTR 202,50 -0,54 15:18:57
  • SEGMN 38,50 10,00 15:06:28
  • SEGYO 4,40 2,33 15:18:30
  • SEKFK 9,20 2,11 15:17:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 3,49 -1,13 15:16:37
  • SELEC 79,45 -1,12 15:14:03
  • SELVA 2,80 3,70 15:20:06
  • SERNT 8,09 -1,58 15:18:12
  • SEYKM 5,50 -0,54 15:16:40
  • SILVR 2,96 4,59 15:14:55
  • SISE 46,38 1,93 15:20:09
  • SKBNK 8,93 -2,30 15:20:12
  • SKTAS 3,96 0,00 15:16:30
  • SKYLP 289,00 0,00 14:43:45
  • SKYMD 12,27 -0,16 15:18:32
  • SMART 23,16 -1,36 15:15:36
  • SMRTG 7,94 -2,58 15:19:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRVA 70,30 1,88 15:19:09
  • SNGYO 5,21 -1,14 15:18:12
  • SNICA 4,15 -0,95 15:15:57
  • SODSN 12,66 -2,84 18:10:01
  • SOKE 12,86 -0,62 15:16:38
  • SOKM 65,75 1,39 15:16:59
  • SONME 157,50 -0,88 15:09:51
  • SRVGY 3,38 -0,29 15:09:40
  • SUMAS 273,75 0,00 03:00:00
  • SUNTK 40,96 -3,67 15:19:58
  • SURGY 49,54 -0,44 15:18:34
  • SUWEN 8,89 -0,89 15:16:10