DOLAR 43,4926 0%
EURO 51,5976 -0.01%
ALTIN 6.483,71-4,48
BITCOIN 3358851-1.56631%
İstanbul

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.497 s Değişim: -2.47% -341,13 Adet:   3.278 Mio.Lot Hacim:   87.205 Mio.TL
EN YÜKSEK 13598
EN DÜŞÜK 13,394
Açılış: 13.838 Dünkü Kapanış: 13.838

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 29,74 0,81 12:24:17
  • SAHOL 106,10 -3,11 12:26:31
  • SAMAT 5,70 -1,38 12:12:11
  • SANEL 35,20 10,00 12:20:48
  • SANFM 7,33 -0,81 12:21:40
  • SANKO 22,24 -1,07 12:20:06
  • SARKY 41,80 -9,99 12:24:38
  • SASA 2,50 -1,96 12:26:33
  • SAYAS 39,58 -1,05 12:25:34
  • SDTTR 201,30 -1,13 12:20:17
  • SEGMN 38,50 10,00 12:23:41
  • SEGYO 4,34 0,93 12:26:27
  • SEKFK 8,83 -2,00 12:17:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 3,48 -1,42 12:14:29
  • SELEC 79,00 -1,68 12:23:15
  • SELVA 2,79 3,33 12:24:34
  • SERNT 8,06 -1,95 12:22:39
  • SEYKM 5,38 -2,71 12:23:08
  • SILVR 2,91 2,83 12:18:31
  • SISE 44,40 -2,42 12:25:31
  • SKBNK 8,96 -1,97 12:23:32
  • SKTAS 3,91 -1,26 12:25:30
  • SKYLP 291,00 0,69 12:18:06
  • SKYMD 12,11 -1,46 12:22:31
  • SMART 23,06 -1,79 12:22:23
  • SMRTG 7,86 -3,56 12:26:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRVA 68,05 -1,38 12:26:06
  • SNGYO 5,22 -0,95 12:23:31
  • SNICA 4,14 -1,19 12:25:33
  • SODSN 12,99 -0,31 18:10:01
  • SOKE 12,78 -1,24 12:24:32
  • SOKM 64,10 -1,16 12:24:41
  • SONME 159,40 0,31 12:16:12
  • SRVGY 3,37 -0,59 12:25:29
  • SUMAS 273,75 0,00 03:00:00
  • SUNTK 40,84 -3,95 12:22:14
  • SURGY 50,10 0,68 12:24:51
  • SUWEN 8,77 -2,23 12:17:27