DOLAR 44,3249 0.25%
EURO 50,8247 0.04%
ALTIN 6.807,73-0,60
BITCOIN 3094540-5.15665%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.083 s Değişim: -0.25% -32,42 Adet:   617 Mio.Lot Hacim:   13.645 Mio.TL
EN YÜKSEK 13091
EN DÜŞÜK 12,981
Açılış: 13.035 Dünkü Kapanış: 13.115

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 63,00 -0,16 10:25:30
  • ECILC 115,80 -4,30 10:26:09
  • ECOGR 36,02 -0,88 10:25:50
  • ECZYT 295,75 -2,23 10:26:09
  • EDATA 14,05 -1,26 10:25:26
  • EDIP 35,64 -0,83 10:25:01
  • EFOR 11,28 -9,98 10:25:53
  • EGEEN 5.840,00 -0,89 10:24:28
  • EGEGY 29,06 -0,62 10:24:05
  • EGEPO 13,84 2,14 10:24:31
  • EGGUB 129,20 3,28 10:26:07
  • EGPRO 29,22 0,00 10:24:43
  • EGSER 2,88 0,00 10:23:08
  • EKGYO 20,32 -0,10 10:26:07
  • EKIZ 110,00 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,52 -1,08 10:24:05
  • EKSUN 5,32 0,00 10:23:02
  • ELITE 28,34 0,07 10:25:53
  • EMKEL 20,88 2,96 10:25:55
  • EMNIS 154,10 -0,71 18:10:01
  • EMPAE 43,88 4,48 10:26:11
  • ENDAE 14,61 0,83 10:25:18
  • ENERY 8,60 -1,38 10:26:01
  • ENJSA 121,90 2,27 10:26:10
  • ENKAI 95,45 -0,78 10:25:59
  • ENSRI 31,34 -8,09 10:25:39
  • ENTRA 10,20 0,00 10:25:06
  • EPLAS 6,19 0,49 10:24:28
  • ERBOS 184,80 -0,16 10:23:39
  • ERCB 51,65 -0,10 10:25:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 28,10 -0,64 10:25:37
  • ERSU 22,34 -0,98 10:23:32
  • ESCAR 30,38 0,60 10:25:13
  • ESCOM 5,33 0,19 10:26:12
  • ESEN 3,94 -0,25 10:25:58
  • ETILR 3,85 -0,26 10:23:32
  • ETYAT 21,34 0,00 10:24:28
  • EUHOL 13,24 -0,23 18:10:01
  • EUKYO 19,78 5,66 10:21:03
  • EUPWR 34,18 -1,04 10:25:33
  • EUREN 4,79 -0,42 10:25:43
  • EUYO 17,29 0,00 18:10:01
  • EYGYO 3,16 -1,56 10:25:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.