DOLAR 44,3249 0.25%
EURO 50,8247 0.04%
ALTIN 6.807,73-0,60
BITCOIN 3094540-5.15665%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.077 s Değişim: -0.29% -37,67 Adet:   527 Mio.Lot Hacim:   11.068 Mio.TL
EN YÜKSEK 13080
EN DÜŞÜK 12,981
Açılış: 13.035 Dünkü Kapanış: 13.115

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 135,80 0,00 10:19:21
  • GARFA 26,84 0,22 10:18:49
  • GATEG 320,00 1,27 18:10:01
  • GEDIK 5,35 -0,37 10:19:10
  • GEDZA 31,64 0,13 10:18:50
  • GENIL 9,32 -0,85 10:17:35
  • GENKM 14,11 6,65 10:19:22
  • GENTS 8,15 0,49 10:17:31
  • GEREL 29,30 -1,48 10:18:53
  • GESAN 44,36 -0,76 10:19:09
  • GIPTA 69,20 -1,28 10:18:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 12,04 0,00 10:04:56
  • GLCVY 64,50 -0,23 10:18:26
  • GLDTR 595,25 -1,37 10:18:58
  • GLRMK 168,40 0,24 10:19:08
  • GLRYH 4,35 -0,46 10:19:11
  • GLYHO 14,49 0,62 10:19:12
  • GMSTR 675,50 -3,26 10:19:22
  • GMTAS 26,64 -1,55 10:18:47
  • GOKNR 21,06 0,57 10:19:09
  • GOLTS 340,50 -0,58 10:17:35
  • GOODY 14,10 0,00 10:16:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 20,72 -0,58 10:17:43
  • GRNYO 16,09 -0,86 10:14:34
  • GRSEL 325,25 -2,03 10:19:07
  • GRTHO 239,40 -1,07 10:19:22
  • GSDDE 9,90 -0,30 10:15:35
  • GSDHO 4,26 -0,70 10:15:05
  • GSRAY 1,12 -3,45 10:19:11
  • GUBRF 496,00 -3,22 10:19:15
  • GUNDG 697,00 -3,06 10:18:38
  • GWIND 26,10 0,93 10:18:54
  • GZNMI 58,25 -0,43 10:19:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.