DOLAR 44,3236 0.24%
EURO 50,8362 0.06%
ALTIN 6.880,440,47
BITCOIN 3141305-4.11806%
İstanbul

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.115 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.823 Mio.Lot Hacim:   134.138 Mio.TL
EN YÜKSEK 13299
EN DÜŞÜK 13,062
Açılış: 13.260 Dünkü Kapanış: 13.115

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 14,76 -5,08 18:10:00
  • ICUGS 2,79 -0,36 18:10:00
  • IDGYO 3,90 2,36 18:10:01
  • IEYHO 89,50 1,88 18:10:00
  • IHAAS 84,45 0,18 18:10:00
  • IHEVA 2,22 0,45 18:10:01
  • IHLGM 2,01 -1,95 18:10:00
  • IHYAY 1,76 0,00 18:10:00
  • IMASM 3,63 -3,46 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INDES 8,90 -1,87 18:10:00
  • INFO 3,45 -1,71 18:10:00
  • INGRM 385,25 -0,77 18:10:00
  • INTEK 260,25 -1,14 18:10:01
  • INVEO 7,38 -3,02 18:10:00
  • INVES 396,25 -5,43 18:10:00
  • ISBIR 72,25 -1,70 18:10:01
  • ISBTR 425.000,00 3,66 18:10:01
  • ISDMR 42,20 -1,36 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISFIN 19,50 -0,20 18:10:00
  • ISGLK 777,00 0,26 18:10:00
  • ISGYO 21,20 0,00 18:10:00
  • ISKPL 11,98 3,28 18:10:00
  • ISSEN 7,16 -0,14 18:10:00
  • IZENR 9,53 -3,54 18:10:00
  • IZFAS 52,35 -1,78 18:10:00
  • IZMDC 6,48 -2,41 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.