DOLAR 42,5921 0.11%
EURO 49,7029 0.18%
ALTIN 5.763,190,31
BITCOIN 38858931.98607%
İstanbul

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.007 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.036 Mio.Lot Hacim:   140.846 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 11.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 81,70 0,06 18:10:01
  • PAHOL 1,51 -0,66 18:10:01
  • PAMEL 84,40 1,38 18:10:01
  • PAPIL 15,56 0,39 18:10:01
  • PARSN 85,55 -0,18 18:10:01
  • PASEU 139,00 1,46 18:10:01
  • PATEK 24,18 -0,82 18:10:01
  • PCILT 23,48 -1,84 18:10:01
  • PEKGY 10,91 -1,98 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENGD 8,27 1,35 18:10:01
  • PETKM 17,17 0,18 18:10:01
  • PETUN 10,82 0,84 18:10:01
  • PINSU 13,15 2,73 18:10:01
  • PKART 70,75 0,07 18:10:01
  • PKENT 192,80 0,57 18:10:01
  • PLTUR 21,18 2,12 18:10:01
  • PNLSN 39,18 0,56 18:10:01
  • PNSUT 11,00 -1,35 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 18,46 4,59 18:10:01
  • POLTK 8.117,50 -0,09 18:10:01
  • PRDGS 6,22 -1,11 18:10:01
  • PRKME 16,75 0,96 18:10:01
  • PSDTC 146,50 -2,40 18:10:01
  • PSDTC 146,50 -2,40 18:10:01
  • PSDTC 146,50 -2,40 18:10:01
  • PSDTC 146,50 -2,40 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.